
На дорогах Нижегородской области установили ещё 41 комплекс фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Вчера, 29 января, на территории Нижнего Новгорода и Нижегородской области было введено в эксплуатацию 41 устройство. Из них 20 предназначены для того, чтобы фиксировать нарушения правил проезда перекрестка. Ещё 21 – чтобы регистрировать нарушения скорости, сообщает пресс-служба областного МВД.
Установка устройств фотовидеофиксации – первый этап реализации программы «Безопасный город». Её цель – внедрение комплексной системы безопасности, которая позволит следит за ситуацией на дорогах, в общественных местах, оперативно раскрывать преступления.
Второй этап включает в том числе установку систем видеонаблюдения и экстренной связи «гражданин – полиция».
В 2013 году было установлено почти 70 устройств фотовидеофиксации.
Адрес установки | Тип нарушения | Кол-во полос движения |
Ул.Советская, ост. Стрелка | светофор | 2/3 |
Перекресток Сормовского шоссе и Бурнаковского проезда, движение от торгового центра «Новая Эра» | светофор | 2/2 |
перекресток Сормовского шоссе и Бурнаковского проезда, движение от центра Сормова | светофор | 2/2 |
Пр.Героев, д.27, движение от ул.Березовской | светофор | 3/3 |
Пр.Героев, д.27, движение от к/т "Москва" | светофор | 3/3 |
Перекресток Сормовское шоссе - ул.Страж революции, движение от торгового центра «Новая Эра» | светофор | 2/2 |
Перекресток Сормовского шоссе - ул.Страж революции, движение от центра Сормова | светофор | 2/2 |
Перекресток Московское шоссе - Лесной городок, движение от вокзала, 1 светофор | светофор | 2/2 |
Перекресток Московское шоссе - Лесной городок, движение от пос.Орловские дворики, 1 светофор | светофор | 2/2 |
Московское шоссе, напротив авторынка, движение от г.Москвы | светофор | 2/2 |
Московское шоссе, напротив авторынка, движение от Московского вокзала | светофор | 2/2 |
Пос. Строителей, рядом с остановкой автобусов (403 км) | скорость | 2/2 |
Пос. Лесная поляна, рядом с остановкой автобусов (д.21) | скорость | 2/2 |
Пос. Северный | скорость | 2/2 |
Пос. Гнилицкие дворики | скорость | 2/2 |
Пр-т Гагарина, рядом с Тобольскими казармами | скорость | 2/2 |
Перекресток ул.Бринского и ул.В.Печерская | светофор | 2/2 |
Перекресток Казанское шоссе - ул. Бринского | светофор | 2/2 |
Восточный подъезд к Нижнему Новгороду | скорость | 2/2 |
Ул.Бекетова, рядом с Музыкальным училищем | светофор | 3/3 |
Анкудиновское шоссе, рядом с домом 42 Б | скорость | 3/3 |
Пос.Дружный | скорость | 2/2 |
Пос.Бл.Борисово, в районе остановки, движение от г.Арзамаса | скорость | 2/2 |
Пос.Бл.Борисово, в районе остановки, движение от г.Н.Новгорода | скорость | 2/2 |
Автодорога М7 «Волга», путепровод Нагулинской развязки, движение от г.Богородск | скорость | 2/2 |
Автодорога М7 «Волга», путепровод Нагулинской развязки, движение от Московского шоссе | скорость | 2/2 |
Пос. Золино, в районе д.35, движение от г.Н.Новгорода | скорость | 2/2 |
Пос. Золино, в районе д.20, движение от г.Москвы | скорость | 2/2 |
Пос. Мячково, в районе д.15, движение от г.Н.Новгорода | скорость | 2/2 |
Пос. Мячково, в районе д.7, движение от г.Москвы | скорость | 2/2 |
Пос. Талашманово, в районе д.47, движение от г.Н.Новгорода | скорость | 2/2 |
Пос. Талашманово, в районе д.52, движение от г.Москвы | скорость | 2/2 |
Перекресток ул. Н.Прибоя и ул. Попова в районе д.35, корп.1, движение от Мызинского моста | светофор | 3/3 |
Перекресток ул. Н.Прибоя - ул. Попова в районе остановки "Карповская церковь", движение от пр.Ленина | светофор | 3/3 |
Пл. Комсомольская, движение от пл.Лядова, съезд с моста | скорость | 2/2 |
Молитовский мост, движение от пл.Комсомольская, съезд с моста | скорость | 2/2 |
Метромост | скорость | 2/2 |
Перекресток Комсомольское шоссе - ул.Украинская, движение от Московского шоссе | светофор | 3/3 |
Перекресток Комсомольское шоссе - ул.Украинская, движение от пл.Комсомольской | светофор | 3/3 |
Перекресток пр.Циолковского - ул.Культуры, движение от ул.Светлоярской | светофор | 3/3 |
Перекресток пр.Циолковского - ул.Культуры, движение от ул.Чаадаева | светофор | 3/3 |
По информации правительства Нижегородской области